נפח תא קירור |
|
---|---|
נפח מקפיא |
|
שטח התאנה |
|
סידור דלתות |
|
צריכת חשמל |
|
פיצ'רים |
|
יצרן |
|
טוב | סידור דלתות, פיצ'רים |
---|---|
סביר | נפח תא קירור, נפח מקפיא, שטח התאנה, צריכת חשמל |
רע | שום דבר |
מס' חוות דעת | 172 |
---|---|
ציון ממוצע של גולשים | 3.2 |
שביעות רצון | 7.3 |
פופולריות | 10 |
ציון כולל | 7.5 |
מקרר מצויין
אהבתי: סידור דלתות, פיצ'רים
לא אהבתי: לא מצאתי