| רזולוציה |
|
|---|---|
| רמקולים |
|
| גודל |
|
| קצב רענון |
|
| חיבורים |
|
| פיצ'רים |
|
| יצרן |
|
| טוב | רזולוציה, רמקולים, גודל, קצב רענון, פיצ'רים |
|---|---|
| סביר | חיבורים |
| רע | שום דבר |
| מס' חוות דעת | 121 |
|---|---|
| ציון ממוצע של גולשים | 4.1 |
| שביעות רצון | 8.3 |
| פופולריות | 10 |
| ציון כולל | 8.9 |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
טלוויזיה 65" SMART 4K HDR אינדקס החלקת תמונה 2000PQI מבית SAMSUNG דגם UE65TU7000 | מתקן קיר והתקנה 99 ש"ח *
|
2779₪
21.06 |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
טלוויזיה 65" SMART 4K HDR אינדקס החלקת תמונה 2000PQI מבית SAMSUNG דגם UE65TU7000 | מתקן קיר והתקנה 99 ש"ח *
|
2779₪
21.06 |