| קיבולת |
|
|---|---|
| מהירות סחיטה |
|
| תוכניות |
|
| צריכת חשמל |
|
| יצרן |
|
| טוב | קיבולת, מהירות סחיטה |
|---|---|
| סביר | תוכניות |
| רע | צריכת חשמל |
| מס' חוות דעת | 9 |
|---|---|
| ציון ממוצע של גולשים | 4 |
| שביעות רצון | 8.8 |
| פופולריות | 7.8 |
| ציון כולל | 7.6 |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
מכונת כביסה פתח חזית 9 ק"ג, 16 תוכניות 1400 סל"ד תוצרת MIDEA | תוף עשוי נירוסטה, דירוג אנרגטי A, דגם MFC90ES1401
|
1479₪
07.03 |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
מכונת כביסה פתח חזית 9 ק"ג, 16 תוכניות 1400 סל"ד תוצרת MIDEA | תוף עשוי נירוסטה, דירוג אנרגטי A, דגם MFC90ES1401
|
1479₪
07.03 |