נפח תא קירור |
|
---|---|
נפח מקפיא |
|
שטח התאנה |
|
סידור דלתות |
|
צריכת חשמל |
|
פיצ'רים |
|
יצרן |
|
טוב | סידור דלתות, צריכת חשמל |
---|---|
סביר | פיצ'רים |
רע | נפח תא קירור, נפח מקפיא, שטח התאנה |
מס' חוות דעת | 27 |
---|---|
ציון ממוצע של גולשים | 3.3 |
שביעות רצון | 7.5 |
פופולריות | 9.1 |
ציון כולל | 7.5 |
מקרר לא רע
אהבתי: סידור דלתות, צריכת חשמל
לא אהבתי: נפח תא קירור, נפח מקפיא, שטח התאנה, פיצ'רים