| נפח תא קירור |
|
|---|---|
| נפח מקפיא |
|
| שטח התאנה |
|
| סידור דלתות |
|
| צריכת חשמל |
|
| פיצ'רים |
|
| יצרן |
|
| טוב | סידור דלתות, צריכת חשמל |
|---|---|
| סביר | נפח תא קירור, נפח מקפיא, שטח התאנה, פיצ'רים |
| רע | שום דבר |
| מס' חוות דעת | 18 |
|---|---|
| ציון ממוצע של גולשים | 2.6 |
| שביעות רצון | 6.3 |
| פופולריות | 8.8 |
| ציון כולל | 6.6 |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
זוג מקררים מקפיא תחתון + קיט חיבור דגם CNEF 5715 ליבהר Liebherr | כולל התקן שבת הילכתי
|
13999₪
29.12 |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
זוג מקררים מקפיא תחתון + קיט חיבור דגם CNEF 5715 ליבהר Liebherr | כולל התקן שבת הילכתי
|
13999₪
29.12 |