| נפח תא קירור |
|
|---|---|
| נפח מקפיא |
|
| שטח התאנה |
|
| סידור דלתות |
|
| צריכת חשמל |
|
| פיצ'רים |
|
| יצרן |
|
| טוב | סידור דלתות |
|---|---|
| סביר | נפח תא קירור, נפח מקפיא, שטח התאנה, צריכת חשמל |
| רע | פיצ'רים |
| מס' חוות דעת | 15 |
|---|---|
| ציון ממוצע של גולשים | 3.5 |
| שביעות רצון | 7.8 |
| פופולריות | 8.5 |
| ציון כולל | 7.8 |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
מקרר 4 דלתות מקפיא תחתון דגם AM4472GB מבית Amcor | ניתן להוסיף פיקוד שבת בתוספת תשלום
|
3554₪
07.11 |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
מקרר 4 דלתות מקפיא תחתון דגם AM4472GB מבית Amcor | ניתן להוסיף פיקוד שבת בתוספת תשלום
|
3554₪
07.11 |
מקרר נחמד
אהבתי: נפח מקפיא, סידור דלתות
לא אהבתי: פיצ'רים